निर्देशिका
| अधिकारी पदनाम | फ़ोन नंबर (एसटीडी कोड-07644) |
|---|---|
| कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट | 234174 |
| अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट | 234487 |
| डिप्टी कलेक्टर | 234179 |
| सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिंडौरी | 234040 |
| सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, शहपुरा | 07640-230188 |
| तहसीलदार, डिंडोरी | 234349 |
| तहसीलदार, शहपुरा | 07640-234188 |
| अधिकारी पदनाम | फ़ोन नंबर (एसटीडी कोड-07644) |
|---|---|
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत | 234180 |
| परियोजना अधिकारी | 234840 |
| लेखा अधिकारी | 234840 |
| प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर, टीएससी | 234078 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद डिंडोरी | 234402 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद अमरपुर | 265538 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद समनापुर | 267323 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद करणजीया | 07645-266532 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद बाजाग | 270245 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद शाहपुरा | 07640-230250 |
| मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद मेहंदवानी | 263469 |
| अधिकारी पदनाम | फ़ोन नंबर (एसटीडी कोड-07644) |
|---|---|
| पुलिस अधीक्षक | 234172 |
| अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक | 234184 |
| एसडीओ (पी) | 234186 |
| रिजर्व इंस्पेक्टर | 234187 |
| थाना प्रभारी, डिंडौरी | 234037 |
| अधिकारी पदनाम | फ़ोन नंबर (एसटीडी कोड-07644) |
|---|---|
| जिला शिक्षा अधिकारी | 234489 |
| प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय | 234226 |
| प्रिंसिपल, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, डिंडोरी | 234005 |
| प्राचार्य, नवोदय विद्यालय | 280375 |
| प्रिंसिपल, शासकीय चंद्रविजय कॉलेज | 234008 |
| अधिकारी पदनाम | फ़ोन नंबर (एसटीडी कोड-07644) |
|---|---|
| मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | 234450 |
| सीएमओ, नगर परिषद, डिंडोरी | 234004 |
| सहायक आयुक्त, आदिवासी | 234309 |
| परियोजना प्रशासक, आईटीडीपी | 234023 |
| उप संचालक, कृषि | 234058, 234225 |
| जिला श्रम अधिकारी | 234214 |
| खाद्य और नागरिक आपूर्ति अधिकारी | 234468 |
| कार्यकारी अभियंता,MPEB | 234362 |
| सहायक अभियंता,MPEB | 234163 |
| कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी | 234035 |
| कार्यकारी अभियंता, पीएचई | 234431 |
| कार्यकारी अभियंता, जल संसाधन | 234652 |
| कार्यकारी अभियंता, आरईएस | 234362 |
| कार्यकारी अभियंता, नर्मदा घाटी | 234012 |
| महिला एवं बाल विकास अधिकारी | 234246 |
| जिला आबकारी अधिकारी | 234721 |
| जिला रोजगार अधिकारी | 234785 |
| जिला सूचना विज्ञान अधिकारी | 234937 |
| जिला कोषालय अधिकारी | 234372 |
| जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर |
| बैंक का नाम | फोन नंबर |
|---|---|
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अजवार | 07644-234441 |
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बजाग | 07645-270235 |
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गाडासरई | 07645-235234 |
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गोरखपुर | 07645-268043 |
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कठोतिया | |
| सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मेहंदवानी | 07640-263415 |
| भारतीय स्टेट बैंक डिंडौरी | 07644-234257 |
| भारतीय स्टेट बैंक अमरपुर | 07644-265545 |
| भारतीय स्टेट बैंक समनापुर | 07644-267234 |
| भारतीय स्टेट बैंक शाहपुरा | 07640-230234 |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य सड़क डिंडौरी | 07644-234959 |
| भारतीय स्टेट बैंक गाडासरई | 07645-235011 |
| पीएनबी डिंडोरी | 07644-234286 |
| पीएनबी करंजिया | 07645-266520 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डिंडौरी | 07644-234614 |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सक्का | 07644-265205 |
| इंडियन बैंक डिंडौरी | 07644-234120 |
| बैंक ऑफ इंडिया डिंडौरी | 07644-234120 |
| बैंक ऑफ बड़ौदा डिंडोरी | 07644-234551 |
| केनरा बैंक डिंडोरी | |
| एचडीएफसी बैंक डिंडोरी | 07644-234533 |
| यूको बैंक डिंडोरी | 07644-234126 |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डिंडौरी | 07644-234327 |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गाडासरई | 07645-235219 |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक करंजिया | 07645-266505 |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसलपुरी | 07644-280107 |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुरानीडिंडौरी | 07644-234650 |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निघोरी | 8226010181 |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रायपुर | 07640-280234 |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समनपुर | 07644-267226 |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाहपुर | 07644-269457 |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाहपुरा | 07640-230343 |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विक्रमपुर | 07644-264253 |
| जिला सहकारी बैंक डिंडौरी | 07644-234036 |
| जिला सहकारी बैंक गाडासरई | 07645-235272 |
| जिला सहकारी बैंक गोरखपुर | |
| जिला सहकारी बैंक समनपुर | |
| जिला सहकारी बैंक शाहपुरा |
| वितरक का नाम | फोन नंबर |
|---|---|
| तान्या इन्दाने | 9009069070 |
| डिंडोरी इंडेन | 07644-34610, 94258554287 |
| अनन्या इण्डेन | 7898321063 |
| साहू एचपी गैस ग्रामीण वितरक | 7869605935, 9926644695 |
| नटराज एचपी गैस ग्रामीण वितरक | 94077833709 |
| ताज एचपी गैस ग्रामीण वितरक | 9425851647 |
| अम्बे एचपी गैस ग्रामीण वितरक | 8461869685 |