जनसांख्यिकी
2011 की जनगणना के अनुसार, डिंडौरी जिले की कुल आबादी 351,913 पुरुषों और 352,611 महिलाओं के साथ 704,524 है। लिंगानुपात प्रत्येक हजार पुरुषों पर 1002 महिलाओं का है जो कि मध्य प्रदेश के भिंड, दतिया और अन्य उत्तरी जिलों की तुलना में काफी प्रभावशाली है। कुल जनसंख्या घनत्व 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी केंद्रों में एक छोटी आबादी रहती है जो की लगभग 32,318 है और ग्रामीण क्षेत्र में आबादी की संख्या 672,206 है।
2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजाति की आबादी कुल आबादी का 64.69% है। जिले में अनुसूचित जाति की आबादी कुल जिले की आबादी का सिर्फ 5.64% है।
डिंडौरी जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार 704,524 की आबादी दर्ज की गई, जबकि 2001 की जनगणना अनुसार ये आकड़ा 580,730 था। जिला डिंडौरी ने पिछले एक दशक के दौरान जनसंख्या में 21.32 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर्ज की। जनगणना अनुसार जिले में एपीएल परिवार की संख्या 48681 है, जबकि AAY सहित बीपीएल परिवारों की संख्या 128371 है।
विवरण | 2011 | 2001 |
---|---|---|
जनसँख्या | 7.05 लाख | 5.81 लाख |
वास्तविक जनसंख्या | 704,524 | 580,730 |
पुरुष | 351,913 | 291,716 |
महिला | 352,611 | 289,014 |
जनसंख्या वृद्धि | 21.32% | 13.50% |
क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में) | 7,470 | 7,470 |
घनत्व | 94 | 78 |
मध्यप्रदेश की जनसंख्या के तुलना में | 0.97% | 0.96% |
लिंग अनुपात (प्रति 1000) | 1002 | 991 |
बाल लिंग अनुपात (0-6 आयु) | 970 | 990 |
औसत साक्षरता | 63.90 | 54.17 |
पुरुष साक्षरता | 75.47 | 69.95 |
महिला साक्षरता | 52.41 | 38.24 |
कुल बाल जनसंख्या (0-6 आयु) | 111,820 | 97,506 |
पुरुष जनसंख्या (0-6 आयु) | 56,767 | 49,009 |
महिला जनसंख्या (0-6 आयु) | 55,053 | 48,497 |
साक्षर | 378,714 | 261,764 |
साक्षर पुरुष | 222,759 | 169,782 |
साक्षर महिला | 155,955 | 91,982 |
बाल अनुपात (0-6 आयु) | 15.87% | 16.79% |
लड़कों का अनुपात (0-6 आयु) | 16.13% | 16.80% |
लड़कियों का अनुपात (0-6 आयु) | 15.61% | 16.78% |
विवरण | ग्रामीण | शहरी |
---|---|---|
जनसंख्या (%) | 95.41 % | 4.59 % |
कुल जनसंख्या | 672,206 | 32,318 |
पुरुष जनसंख्या | 335,393 | 16,520 |
महिला जनसंख्या | 336,813 | 15,798 |
लिंग अनुपात | 1004 | 956 |
बाल लिंग अनुपात (0-6) | 969 | 998 |
बाल जनसंख्या (0-6) | 107,702 | 4,118 |
बालक (0-6) | 54,706 | 2,061 |
बालिकायें (0-6) | 52,996 | 2,057 |
बाल प्रतिशत (0-6) | 16.02 % | 12.74 % |
बालक प्रतिशत | 16.31 % | 12.48 % |
बालिका प्रतिशत | 15.73 % | 13.02 % |
साक्षर | 354,842 | 23,872 |
साक्षर पुरुष | 209,532 | 13,227 |
साक्षर महिला | 145,310 | 10,645 |
औसत साक्षरता | 62.86 % | 84.65 % |
पुरुष साक्षरता | 74.65 % | 91.48 % |
महिला साक्षरता | 51.20 % | 77.47 % |
(स्रोत: भारत की जनगणना 2011)